オブジェクトを選択する
オブジェクトは、マウスまたはショートカットで選択できます。
マウスで選択する
| 対象 | マウス操作 | 選択 |
|---|---|---|
| 全オブジェクト | クリック | オブジェクトが選択されます |
| 全オブジェクト | 右から左にドラッグ | 緑色の選択範囲に触れたオブジェクトが選択されます |
| 全オブジェクト | 左から右にドラッグ | 紫色の選択範囲に完全に含まれるオブジェクトのみが選択されます |
オブジェクトごとの選択方法
| Mouse Operation | Target | Selection |
|---|---|---|
| Alt + click | CV Hull | CVハルループを選択。 |
| Alt + click | エッジ | エッジループを選択する |
| Ctrl + Alt + click | エッジ | エッジリングを選択する |
| Alt + click | カーブ | 同一平面のすべてのカーブを選択する |
| Alt + click | リージョン | 同一平面のすべてのリージョンを選択する |
| Alt + click | フェイス | すべての関連するフェイスを選択する |
| Ctrl + Alt + click | フェイス | すべての平行なフェイスを選択する |
| Ctrl + Alt + click | 円柱状のフェイス | すべての平行な円柱状のフェイスを選択する |
| Alt + click | ソリッド/シート/エンプティ | グループ内のすべてのソリッド、シート、エンプティを選択する |
Selection Context Menu
| Mouse Operation | Target | Selection |
|---|---|---|
| Ctrl + Shift + click / Left-click + Mouse Wheel | CV | CVを選択。 |
| Ctrl + Shift + click / Left-click + Mouse Wheel | CV Hull | CVハルループを選択。 |
| Ctrl + Shift + click / Left-click + Mouse Wheel | Edge | エッジを選択。 |
| Ctrl + Shift + click / Left-click + Mouse Wheel | Curve | 曲線を選択。 |
| Ctrl + Shift + click / Left-click + Mouse Wheel | Face | 面を選択。 |
| Ctrl + Shift + click / Left-click + Mouse Wheel | Sheet and Solid | シートとソリッドを選択。 |
キーボードショートカットで選択する
| コマンド名 | ショートカット | 機能 |
|---|---|---|
| Select all | A | すべてのオブジェクトを選択する |
| Deselect all | Escape | すべての選択を解除する |
| Invert Selection | Alt + A | 選択を反転する |
| Select Adjacent | Ctrl + Shift + = | 現在選択されているオブジェクトに隣接するオブジェクトを選択する |
コマンドによる選択
| コマンド名 | 説明 |
|---|---|
| Select All Curves | 表示中のビューポート内のすべてのカーブを選択します。 |
| Select All Sheets | 表示中のビューポート内のすべてのシートボディを選択します。 |
| Select All Solids | 表示中のビューポート内のすべてのソリッドボディを選択します。 |
| Select All Measruments | 表示中のビューポート内のすべての測定オブジェクトを選択します。 |
選択しているオブジェクトから選択する
| コマンド名 | ショートカット | 注釈 |
|---|---|---|
| 選択: ポイントに変換 | Ctrl + 1 | 現在選択されているカーブのポイントのみを選択します。 |
| 選択: エッジに変換 | Ctrl + 2 | 現在選択されているソリッド、シート、フェース、およびリージョンのエッジのみを選択します。 |
| 選択: フェースに変換 | Ctrl + 3 | 現在選択されているソリッドとシートのフェースのみを選択します。 |
| 選択: ソリッドに変換 | Ctrl + 4 | 現在選択されているフェースとエッジのソリッドまたはシートのみを選択します。 |
| 選択: グループに変換 | Ctrl + 5 | 選択したオブジェクトのグループ内のすべてのオブジェクトを選択します。 |
最後の操作のソースオブジェクトを選択する
| コマンド名 | ショートカット | 機能 |
|---|---|---|
| Select Previous Entity Collection | Ctrl + T | 最後の操作のソースオブジェクトを選択する。再度実行するとそれ以前の操作のソースオブジェクトを遡って選択する |
| Select Next Entity Collection | Ctrl+Shift+T | "Select Previous Entity Collection"と対になる機能。遡った操作の、次のソースオブジェクトを選択する |