トランスフォーム
- シーン内のオブジェクトを移動・回転・スケール・ミラーするためのツール。
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| Move | オブジェクトをシーン内の新しい位置へ移動します。 |
| Rotate | オブジェクトを指定した軸または点の周りで回転させます。 |
| Scale | オブジェクトを均一または特定の軸方向にスケールします。 |
| Mirror | オブジェクトを指定した平面または軸でミラーします。 |
配列と複製
- オブジェクトを複製し、シーン内に配置するためのツール。
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| Duplicate | 選択したオブジェクトをその場で複製します。 |
| Curve Array | オブジェクトの複製をカーブに沿って配置します。 |
| Radial Array | オブジェクトの複製を中心点の周囲に円形に配置します。 |
| Rectangular Array | オブジェクトの複製をグリッド状に配置します。 |
| Copy with Placement | オブジェクトをコピーし、指定した位置に配置します。 |
| Paste with Placement | コピーしたオブジェクトを指定した位置に貼り付けます。 |
| Place | オブジェクトの複製を作成し、基準点に配置します。 |
マテリアル
- オブジェクトにマテリアルを割り当て、管理するためのツール。
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| Set Material | 選択したオブジェクトにマテリアルを割り当てます。 |
| Fork Material | マテリアルを複製し、独立して編集できるようにします。 |
| Remove Material | 選択したオブジェクトからマテリアルを削除します。 |
計測と解析
- シーン内のジオメトリを計測・解析するためのツール。
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| Measure Distance | シーン内の2点間の距離を測定します。 |
| Dimension | 選択したジオメトリに寸法注記を表示し、そのサイズを編集します。 |
| Section Analysis | ソリッドの断面を解析し、その形状を評価します。 |
ジオメトリ
- 既存のジオメトリを編集・調整するためのツール。
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| Complete Edge | サーフェスまたはソリッド上の開いたエッジを延長または補完します。 |
| Subdivide | 選択したジオメトリを細かいセグメントに分割します。 |
シーンと共有
- 作業内容を共有します。
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| Publish to Plasticity Share | Plasticity Share を通じてモデルを公開します。 |