Objekte auswählen
Wählen Sie die gewünschten Objekte mit der Maus oder Tastatur aus.
Auswahl mit der Maus
Ziel | Mausaktion | Auswahl |
---|---|---|
Alle Objekte | Klick | Das Objekt auswählen. |
Alle Objekte | Ziehen von rechts nach links | Wählt Objekte aus, die die grüne Auswahl berühren. |
Alle Objekte | Ziehen von links nach rechts | Wählt Objekte vollständig aus, die in der violetten Auswahl enthalten sind. |
Objektspezifische Auswahl
Mausaktion | Ziel | Auswahl |
---|---|---|
Alt + click | CV Hull | CV-Hüllschlaufen auswählen. |
Alt + Klick | Edge | Edge-Schleifen auswählen. |
Strg + Alt + Klick | Edge | Edge-Ringe auswählen. |
Alt + Klick | Curve | Alle Curves auf der gleichen Ebene auswählen. |
Alt + Klick | Region | Alle Regions auf der gleichen Ebene auswählen. |
Alt + Klick | Face | Alle zugehörigen Faces auswählen. |
Strg + Alt + Klick | Face | Alle parallelen Faces auswählen. |
Strg + Alt + Klick | Cylindercal Face | Alle parallelen zylindrischen Faces auswählen. |
Alt + Klick | Solid/Sheet/Empty | Alle Solid/Sheet/Empty in der Gruppe auswählen. |
Selection Context Menu
Mausaktion | Ziel | Auswahl |
---|---|---|
Ctrl + Shift + click / Left-click + Mouse Wheel | CV | CV auswählen. |
Ctrl + Shift + click / Left-click + Mouse Wheel | CV Hull | CV-Hüllschlaufen auswählen. |
Ctrl + Shift + click / Left-click + Mouse Wheel | Edge | Kante auswählen. |
Ctrl + Shift + click / Left-click + Mouse Wheel | Curve | Kurve auswählen. |
Ctrl + Shift + click / Left-click + Mouse Wheel | Face | Fläche auswählen. |
Ctrl + Shift + click / Left-click + Mouse Wheel | Sheet and Solid | Fläche und Volumen auswählen. |
Auswahl mit Tastenkombinationen
Befehlsname | Tastenkombination | Hinweis |
---|---|---|
Select All | A | Alle Objekte auswählen. |
Deselect All | Escape | Auswahl aufheben. |
Invert Selection | Alt + A | Auswahl umkehren. |
Select Adjacent | Strg + Umschalt + = | Angrenzende Objekte zu den aktuell ausgewählten auswählen. |
Auswahl mit Befehlen
Befehlsname | Beschreibung |
---|---|
Select All Curves | Wählt alle Kurven im sichtbaren Ansichtsfenster aus. |
Select All Sheets | Wählt alle Flächenkörper im sichtbaren Ansichtsfenster aus. |
Select All Solids | Wählt alle Volumenkörper im sichtbaren Ansichtsfenster aus. |
Select All Measruments | Wählt alle Messobjekte im sichtbaren Ansichtsfenster aus. |
Auswahl aus den aktuell ausgewählten Objekten
Befehlname | Tastenkürzel | Hinweis |
---|---|---|
Auswahl: In Punkte umwandeln | Ctrl + 1 | Wählt nur die Punkte der derzeit ausgewählten Kurven aus. |
Auswahl: In Kanten umwandeln | Ctrl + 2 | Wählt nur die Kanten der derzeit ausgewählten Soliden, Blätter, Flächen und Regionen aus. |
Auswahl: In Flächen umwandeln | Ctrl + 3 | Wählt nur die Flächen der derzeit ausgewählten Soliden und Blätter aus. |
Auswahl: In Solide umwandeln | Ctrl + 4 | Wählt nur die Soliden oder Blätter der derzeit ausgewählten Flächen und Kanten aus. |
Auswahl: In Gruppen umwandeln | Ctrl + 5 | Wählt alle Objekte innerhalb der Gruppe der ausgewählten Objekte aus. |
Quellobjekte auswählen, die im letzten Vorgang verwendet wurden
Befehlsname | Tastenkombination | Hinweis |
---|---|---|
Select Previous Entity Collection | Strg + T | Quellobjekte auswählen, die im letzten Vorgang verwendet wurden. Dieses Feature mehrfach verwenden, um Quellen aus früheren Vorgängen sequenziell auszuwählen. |
Select Next Entity Collection | Strg+Umschalt+T | Ein Gegenstück zu "Select Previous Entity Collection". Ermöglicht die sequenzielle Auswahl von nachfolgenden Quellobjekten. |