Lizenztypen und Funktionen
Plasticity ist in zwei Editionen erhältlich: Indie und Studio. Die folgende Übersicht bietet einen strukturierten Vergleich der Funktionen, Lizenzbedingungen und vorgesehenen Anwendungsfälle.
Lizenzvergleich
| Funktion | Indie Edition | Studio Edition |
|---|---|---|
| Preis | $175 + lokale Steuern | $299 + lokale Steuern |
| Kommerzielle Nutzung | Ja | Ja |
| Node-Locked-Lizenz | Bis zu 2 Geräte | Bis zu 4 Geräte |
| 3D-Modellierungswerkzeuge | Grundlegendes Toolset | Vollständiges erweitertes Toolset: Align, PolySplines, xNURBS, Square, Rebuild Face (Explicit Control) |
| Import- und Exportunterstützung | Details anzeigen | Details anzeigen |
| Software-Updates | 12 Monate enthalten | 12 Monate enthalten |
| Beta-Zugang | Nicht enthalten | Für 12 Monate enthalten |
| Blender Bridge | Enthalten | Enthalten |
Zielgruppe
-
Indie Edition
Geeignet für Einzelanwender, Studierende, Hobbyanwender und kleine Teams, die eine leistungsfähige Modellierungsumgebung mit grundlegenden Funktionen benötigen. -
Studio Edition
Entwickelt für professionelle Anwender und Produktionsteams, die das vollständige erweiterte Toolset, zusätzliche Geräteaktivierungen und Beta-Zugang für Pipeline-Integration benötigen.